1985 was a significant year for the brand at the Swoosh. In fact, Peter Moore, the designer, has delighted us with the Nike Dunk in addition to the Air Jordan 1. Originally known as 'College Color High', the pair was inspired by the AJ1, the Terminator, or even the AF1.
When sneakers were predominantly white at the time, the b-ball silhouette stood out with editions that were vibrantly colored in the colors of collegiate teams. A few years later, in 1999, the low-cut version made its debut before joining the Nike SB division in 2002 and the Nike By You program in 2021.
Discover all the pairs of Nike Dunk, the stores / marketplaces where to cop them, and the price of the last resell.
# | Name | Collection Type | Release Date | Tracked resell sales (12m) | Brand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sneakers | 08/05/1985 | 813385 | nike | |
2 | Sneakers | 08/05/1985 | 824 | nike |
# | Name | Last Sale | Release Date | Last Sale Date | # of sales (12m) | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $165 -$7(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 184329 | ![]() | |
2 | $160 +$3(+2%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 83465 | ![]() | |
3 | $170 -$27(-14%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2298 | ![]() | |
4 | $153 +$20(+15%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 72655 | ![]() | |
5 | $178 +$1(+1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3349 | ![]() | |
6 | $146 -$6(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 20066 | ![]() | |
7 | $137 +$22(+19%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1058 | ![]() | |
8 | $110 -$16(-13%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9522 | ![]() | |
9 | $190 -$5(-3%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8805 | ![]() | |
10 | $250 -$10(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1148 | ![]() | |
11 | $155 -$14(-8%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 941 | ![]() | |
12 | $130 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2985 | ![]() | |
13 | $88 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15995 | ![]() | |
14 | $133 +$1(+1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10987 | ![]() | |
15 | $134 -$35(-21%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10604 | ![]() | |
16 | $180 -$24(-12%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8196 | ![]() | |
17 | $69 +$5(+8%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 12461 | ![]() | |
18 | $144 +$7(+5%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11259 | ![]() | |
19 | $148 +$23(+18%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 593 | ![]() | |
20 | $112 -$11(-9%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4141 | ![]() | |
21 | $137 -$59(-30%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 26147 | ![]() | |
22 | $210 +$26(+14%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8338 | ![]() | |
23 | $162 -$2(-1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15877 | ![]() | |
24 | $123 -$24(-16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2431 | ![]() | |
25 | $143 -$34(-19%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10136 | ![]() | |
26 | $127 -$12(-9%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 17693 | ![]() | |
27 | $195 -$20(-9%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1337 | ![]() | |
28 | $178 -$31(-15%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 18513 | ![]() | |
29 | $140 +$18(+15%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2509 | ![]() | |
30 | $89 -$15(-14%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2223 | ![]() | |
31 | $120 +$10(+9%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 289 | ![]() | |
32 | $126 +$4(+3%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 22220 | ![]() | |
33 | $129 -$14(-10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 22209 | ![]() | |
34 | $199 +$18(+10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3055 | ![]() | |
35 | $142 -$1(-1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 16300 | ![]() | |
36 | $166 -$7(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15473 | ![]() | |
37 | $267 +$1(+0%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9340 | ![]() | |
38 | $128 -$5(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15566 | ![]() | |
39 | $131 -$6(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 197 | ![]() | |
40 | $1,746 +$1,176(+206%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 12 | ![]() | |
41 | $1,500 +$905(+152%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
42 | $1,453 +$614(+73%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
43 | $1,299 +$799(+160%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 25 | ![]() | |
44 | $1,288 +$849(+193%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
45 | $1,100 +$452(+70%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 409 | ![]() | |
46 | $1,200 +$400(+50%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 7 | ![]() | |
47 | $6,868 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
48 | $29,000 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
49 | $19,835 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
50 | $38,000 +$4,600(+14%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
51 | $6,800 +$3,300(+94%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
52 | $17,333 -$7,425(-30%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
53 | $5,145 +$1,345(+35%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
54 | $14,000 +$3,700(+36%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
55 | $10,000 +$5,562(+125%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
56 | $7,300 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
57 | $56,139 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
58 | $2,222 -$6,779(-75%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
59 | $9,000 +$3,399(+61%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
60 | $4,000 -$11,500(-74%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
61 | $8,000 +$5,500(+220%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
62 | $8,000 +$500(+7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
63 | $2,000 -$1,360(-40%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
64 | $1,850 -$1,866(-50%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
65 | $9,999 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
66 | $2,400 -$1,822(-43%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
67 | $10,000 +$4,300(+75%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
68 | $3,140 -$4,409(-58%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
69 | $6,350 +$2,800(+79%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
70 | $3,105 -$4,695(-60%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
71 | $3,255 +$51(+2%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
72 | $4,680 +$1,278(+38%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
73 | $6,000 -$1,966(-25%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 14 | ![]() | |
74 | $3,700 +$550(+17%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
75 | $4,350 +$500(+13%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
76 | $15,390 +$10,190(+196%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
77 | $3,515 +$515(+17%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
78 | $2,555 -$44(-2%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
79 | $3,000 +$30(+1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 225 | ![]() | |
80 | $3,005 +$405(+16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
81 | $2,009 -$15(-1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 53 | ![]() | |
82 | $1,400 +$27(+2%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
83 | $1,500 +$150(+11%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
84 | $3,899 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
85 | $2,417 -$883(-27%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 22 | ![]() | |
86 | $3,488 +$488(+16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
87 | $2,000 -$500(-20%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
88 | $1,731 +$835(+93%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 37 | ![]() | |
89 | $1,601 -$299(-16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 24 | ![]() | |
90 | $4,199 +$1,699(+68%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 26 | ![]() | |
91 | $1,200 -$2,150(-64%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
92 | $1,400 -$60(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 268 | ![]() | |
93 | $1,570 -$930(-37%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
94 | $2,250 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
95 | $1,536 +$686(+81%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 115 | ![]() | |
96 | $1,500 +$276(+23%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
97 | $2,100 -$1,409(-40%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 19 | ![]() | |
98 | $2,000 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
99 | $2,000 +$645(+48%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
100 | $1,146 -$26(-2%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 662 | ![]() | |
101 | $3,850 +$278(+8%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
102 | $1,950 -$1,020(-34%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
103 | $1,801 +$282(+19%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 14 | ![]() | |
104 | $1,150 +$150(+15%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
105 | $1,370 -$430(-24%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
106 | $1,350 +$50(+4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
107 | $1,329 +$329(+33%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
108 | $1,634 -$366(-18%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 66 | ![]() | |
109 | $1,579 +$274(+21%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
110 | $1,600 +$45(+3%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 20 | ![]() | |
111 | $1,600 +$1,100(+220%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
112 | $1,400 +$341(+32%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 30 | ![]() | |
113 | $1,500 +$400(+36%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
114 | $3,781 +$2,581(+215%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
115 | $1,450 -$49(-3%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
116 | $1,250 -$243(-16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 786 | ![]() | |
117 | $2,420 -$130(-5%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 35 | ![]() | |
118 | $1,225 -$125(-9%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
119 | $1,686 +$536(+46%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
120 | $1,327 +$506(+62%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 14 | ![]() | |
121 | $2,644 +$1,564(+145%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15 | ![]() | |
122 | $1,225 -$275(-18%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
123 | $1,561 +$304(+24%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
124 | $1,356 -$318(-19%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
125 | $1,558 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
126 | $1,560 +$217(+16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
127 | $1,605 -$645(-29%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 39 | ![]() | |
128 | $1,174 +$224(+24%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
129 | $3,000 +$2,280(+317%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
130 | $2,000 +$748(+60%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
131 | $1,375 +$300(+28%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
132 | $1,201 -$129(-10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 159 | ![]() | |
133 | $1,000 +$500(+100%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
134 | $1,000 -$188(-16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
135 | $1,000 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
136 | $1,000 +$200(+25%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
137 | $1,356 -$108(-7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
138 | $2,256 +$1,207(+115%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 59 | ![]() | |
139 | $2,499 +$2,199(+733%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
140 | $1,300 -$375(-22%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 20 | ![]() | |
141 | $1,137 +$144(+15%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 289 | ![]() | |
142 | $1,500 +$254(+20%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 36 | ![]() | |
143 | $10,652 +$10,002(+1539%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
144 | $1,716 +$709(+70%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
145 | $1,000 +$305(+44%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
146 | $1,150 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
147 | $1,136 -$67(-6%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | dropx™ exclusive: | |
148 | $980 -$1,400(-59%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 33 | ![]() | |
149 | $2,350 +$1,672(+247%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
150 | $1,296 +$436(+51%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
151 | $1,999 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
152 | $1,476 +$131(+10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
153 | $3,015 +$793(+36%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 45 | ![]() | |
154 | $3,900 +$3,400(+680%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
155 | $1,275 +$175(+16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
156 | $1,313 +$114(+10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 21 | ![]() | |
157 | $1,250 -$50(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 39 | ![]() | |
158 | $1,200 +$81(+7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
159 | $1,498 +$1,048(+233%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
160 | $1,300 +$850(+189%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 58 | ![]() | |
161 | $1,090 +$371(+52%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 131 | ![]() | |
162 | $5,000 +$4,525(+951%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
163 | $1,240 +$220(+22%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
164 | $3,025 +$770(+34%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 59 | ![]() | |
165 | $2,700 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
166 | $2,500 +$96(+4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
167 | $1,700 +$900(+112%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
168 | $1,500 +$500(+50%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
169 | $1,500 -$25(-2%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
170 | $1,201 +$601(+100%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
171 | $1,400 +$279(+25%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 26 | ![]() | |
172 | $1,668 +$868(+109%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
173 | $1,317 -$83(-6%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 61 | ![]() | |
174 | $1,999 +$1,049(+110%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 428 | ![]() | |
175 | $1,300 +$752(+137%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
176 | $1,260 +$373(+42%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 28 | ![]() | |
177 | $1,232 +$82(+7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
178 | $1,200 +$40(+3%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15 | ![]() | |
179 | $1,364 +$310(+29%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
180 | $1,207 +$603(+100%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
181 | $1,200 +$400(+50%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
182 | $1,200 +$174(+17%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 16 | ![]() | |
183 | $1,200 +$410(+52%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
184 | $1,200 +$2(+0%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
185 | $1,200 -$511(-30%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 12 | ![]() | |
186 | $1,151 +$51(+5%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 581 | ![]() | |
187 | $1,151 -$83(-7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1516 | ![]() | |
188 | $1,144 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
189 | $1,100 -$100(-8%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 154 | ![]() | |
190 | $1,509 +$859(+132%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
191 | $1,090 +$535(+96%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 14 | ![]() | |
192 | $1,077 -$171(-14%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
193 | $1,036 +$385(+59%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 17 | ![]() | |
194 | $1,017 +$167(+20%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 33 | ![]() | |
195 | $1,001 -$499(-33%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
196 | $1,500 +$900(+150%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 3 | ![]() | |
197 | $1,000 +$35(+4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15 | ![]() | |
198 | $1,000 +$450(+82%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
199 | $1,000 +$391(+64%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
200 | $1,000 -$100(-9%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 0 | ![]() | |
201 | $999 +$146(+17%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 7 | ![]() | |
202 | $999 -$1,403(-58%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
203 | $999 +$624(+166%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
204 | $994 -$206(-17%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
205 | $986 +$87(+10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 19 | ![]() | |
206 | $973 +$144(+17%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
207 | $972 -$114(-10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 30 | ![]() | |
208 | $969 +$169(+21%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 14 | ![]() | |
209 | $1,550 +$600(+63%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 7 | ![]() | |
210 | $1,229 +$351(+40%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 607 | ![]() | |
211 | $952 +$682(+253%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
212 | $950 +$40(+4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2255 | ![]() | |
213 | $3,305 +$2,505(+313%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 12 | ![]() | |
214 | $2,073 +$1,393(+205%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
215 | $1,610 +$624(+63%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1889 | ![]() | |
216 | $1,400 +$269(+24%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15 | ![]() | |
217 | $1,500 +$750(+100%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
218 | $1,450 -$116(-7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 91 | ![]() | |
219 | $1,576 -$1,585(-50%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 418 | ![]() | |
220 | $1,381 +$181(+15%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 20 | ![]() | |
221 | $950 +$600(+171%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
222 | $1,400 +$989(+240%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
223 | $1,201 +$367(+44%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 26 | ![]() | |
224 | $1,200 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
225 | $1,021 +$244(+31%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 22 | ![]() | |
226 | $970 -$45(-4%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 21 | ![]() | |
227 | $1,247 +$968(+346%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 12 | ![]() | |
228 | $980 +$530(+118%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 30 | ![]() | |
229 | $950 +$350(+58%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 7 | ![]() | |
230 | $936 +$286(+44%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 63 | ![]() | |
231 | $1,250 +$900(+257%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
232 | $1,190 +$290(+32%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 126 | ![]() | |
233 | $1,115 +$465(+72%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 16 | ![]() | |
234 | $960 +$396(+70%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1028 | ![]() | |
235 | $1,400 +$881(+169%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 22 | ![]() | |
236 | $1,395 +$345(+33%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 14 | ![]() | |
237 | $1,381 +$537(+64%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 24 | ![]() | |
238 | $1,160 +$886(+322%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 6 | ![]() | |
239 | $1,060 +$469(+79%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 21 | ![]() | |
240 | $1,023 +$345(+51%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 172 | ![]() | |
241 | $1,000 +$450(+82%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
242 | $977 +$512(+110%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
243 | $963 +$114(+13%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 244 | ![]() | |
244 | $2,859 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
245 | $1,777 +$1,228(+224%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 21 | ![]() | |
246 | $1,751 +$1,054(+151%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
247 | $1,500 +$735(+96%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 41 | ![]() | |
248 | $1,360 +$559(+70%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 20 | ![]() | |
249 | $1,159 +$562(+94%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 219 | ![]() | |
250 | $1,050 +$701(+200%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 13 | ![]() | |
251 | $1,000 +$150(+18%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
252 | $985 +$470(+91%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1506 | ![]() | |
253 | $1,799 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
254 | $1,350 +$1,030(+322%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
255 | $1,200 +$510(+74%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 41 | ![]() | |
256 | $1,100 +$346(+46%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1759 | ![]() | |
257 | $1,032 +$117(+13%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1890 | ![]() | |
258 | $1,019 +$599(+143%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 20 | ![]() | |
259 | $1,237 +$860(+228%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
260 | $1,200 +$315(+36%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 57 | ![]() | |
261 | $1,091 +$709(+185%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 45 | ![]() | |
262 | $1,045 +$145(+16%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
263 | $1,040 +$430(+70%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 18 | ![]() | |
264 | $10,000 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
265 | $4,299 +$3,438(+399%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 2 | ![]() | |
266 | $1,401 -$98(-7%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 34 | ![]() | |
267 | $1,200 +$700(+140%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
268 | $1,050 -$10(-1%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15 | ![]() | |
269 | $1,500 +$1,175(+362%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 4 | ![]() | |
270 | $1,057 +$677(+178%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 271 | ![]() | |
271 | $1,500 +$978(+187%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 5 | ![]() | |
272 | $1,355 +$244(+22%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 7 | ![]() | |
273 | $1,077 -$923(-46%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() | |
274 | $1,118 +$547(+96%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 747 | ![]() | |
275 | $1,350 +$569(+73%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 15 | ![]() | |
276 | $1,100 +$688(+167%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 11 | ![]() | |
277 | $1,600 +$812(+103%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 7 | ![]() | |
278 | $1,221 -$136(-10%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 8 | ![]() | |
279 | $1,200 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
280 | $1,199 +$223(+23%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 9 | ![]() | |
281 | $1,190 | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 1 | ![]() | |
282 | $1,100 +$775(+238%) | 01/27/2023 | 01/27/2023 | 10 | ![]() |
1985 : Nike had only become 10 years old at the time, and basketball quickly gained popularity to become the preferred sport in the United States. Therefore, the American company's development teams look for ways to capitalize on the popularity of this sport and simultaneously commercialize the legendary AJ1 and the Nike Dunk. These two styles, which are still prominently displayed today, have traveled very different paths.
The three main pillars of basketball are the extremely well-liked Nike Blazer, Nike Air Force 1, and Air Jordan 1, which were previously mentioned. The Nike Dunk is not really thought of as a model of reference. And yet, she was actually originally intended to practice on the Court</>.
In 1985, Nike unveiled the well-received advertising campaign Be True To Your School, in which 12 collegiate basketball teams were honored with a bundle that included a Dunk and full uniforms in the school colors. To name just a few well-known examples, basketball enthusiasts could find a list of a few authorized stores by searching for players from universities like St. John's, Syracuse, Kentucky, or even Michigan wearing official Nike gear.
Even while the Dunk did not immediately have an impact on popular culture, in contrast to the Air Jordan 1, which experienced immediate success, the launch strategy around the Nike Dunk sneakers will bear reward in the years to come, when the retro will be in its prime.